BẢNG XẾP HẠNG Premier League - Anh 20-21
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
1 | Man City | 29 | 12 | 2 | 2 | 36 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 61-21 | 68 |
2 | Man Utd | 28 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 6 | 0 | 27 | 13 | 55-32 | 54 |
3 | Leicester City | 28 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | 10 | 4 | 1 | 28 | 13 | 48-32 | 53 |
4 | Chelsea | 28 | 7 | 5 | 2 | 25 | 11 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 44-25 | 50 |
5 | West Ham | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 42-31 | 48 |
6 | Everton | 27 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | 9 | 2 | 3 | 21 | 15 | 39-35 | 46 |
7 | Tottenham | 27 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 46-28 | 45 |
8 | Liverpool | 28 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 47-36 | 43 |
9 | Aston Villa | 26 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 38-27 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | 35-28 | 38 |
11 | Leeds Utd | 27 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 6 | 0 | 8 | 24 | 29 | 43-46 | 35 |
12 | Wolverhampton | 28 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 | 28-37 | 35 |
13 | Crystal Palace | 28 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | 5 | 2 | 7 | 16 | 26 | 30-47 | 34 |
14 | Southampton | 28 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 33 | 35-49 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20-36 | 30 |
16 | Newcastle | 27 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | 27-44 | 27 |
17 | Brighton | 27 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 27-35 | 26 |
18 | Fulham | 28 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | 22-33 | 26 |
19 | West Brom | 28 | 2 | 5 | 8 | 9 | 33 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | 20-56 | 18 |
20 | Sheffield Utd | 28 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | 16-45 | 14 |
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm